
Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max Vergelijking
Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max vergelijking: welke is het be
Door "Alles accepteren" te selecteren sta je Back Market en onze partners toe cookies te gebruiken en je gegevens te delen voor al deze doeleinden. Wij en onze partners gebruiken cookies en soortgelijke hulpmiddelen om het publiek op onze site te meten, de prestaties van onze advertenties te evalueren en jou gepersonaliseerde inhoud en advertenties te tonen.
Behalve cookies die essentieel zijn voor het navigeren op onze site, gebruiken we deze cookies en delen we uw gegevens alleen met uw toestemming. Lees meer over cookies. U kunt op elk moment van gedachten veranderen en uw keuzes aanpassen door naar het gedeelte "Cookies en privacy-instellingen" onderaan elke pagina te gaan. Lees ons Cookiebeleid en ons Beleid Gegevensbescherming voor meer informatie.
Samsung Galaxy S22 Plus | Samsung Galaxy S22 Ultra | |
---|---|---|
Gemiddeld |
Samsung Galaxy S22 Plus | Samsung Galaxy S22 Ultra | |
---|---|---|
Breedte | 75.8 mm | 77.9 mm |
Hoogte | 157.4 mm | 163.3 mm |
Gewicht | 195 g | 228 g |
Dikte | 7.6 mm | 8.9 mm |
Volume | 90.67 cm³ | 113.22 cm³ |
Samsung Galaxy S22 Plus | Samsung Galaxy S22 Ultra | |
---|---|---|
Resolutie | 1080 x 2340 px | 1440 x 3080 px |
Dichtheid | 393 ppi | 500 ppi |
Grootte | 6.6 inches | 6.8 inches |
Samsung Galaxy S22 Plus | Samsung Galaxy S22 Ultra | |
---|---|---|
Batterijcapaciteit | 4500 mAh | 5000 mAh |
Verwijderbare batterij | Nee | Nee |
Draadloos opladen | Ja | Ja |
Snelladen | Ja | Ja |
Ultra energiebesparende modus | Nee | Nee |
*Refurbished apparaten die op Back Market worden verkocht, hebben minimaal 85% van dit maximale vermogen |
Samsung Galaxy S22 Plus | Samsung Galaxy S22 Ultra | |
---|---|---|
Maximale opslagruimte | 256 GB | 1 TB |
CPU-frequentie | 2.8 GHz | 2.8 GHz |
Aantal processorkernen | 8 | 8 |
Externe geheugensleuf | Nee | Nee |
RAM-capaciteit | 8 GB | 12 GB |
5G-ondersteuning | Ja | Ja |
LTE-ondersteuning | Ja | Ja |
Samsung Galaxy S22 Plus | Samsung Galaxy S22 Ultra | |
---|---|---|
Resolutie van de frontcamera | 10 MP | 40 MP |
Resolutie van de achtercamera | 50 MP | 108 MP |
Multilens | Ja | Ja |
Optische zoom | Ja | Ja |
Flitser | Ja | Ja |
Optische stabilisatie | Ja | Ja |
Slow motion video | Ja | Ja |
Videoresolutie van de achtercamera | 4320 px | 4320 px |
Samsung Galaxy S22 Plus | Samsung Galaxy S22 Ultra | |
---|---|---|
Stereo luidsprekers | Ja | Ja |
3,5 mm jack-aansluiting | Nee | Nee |
Radio | Nee | Nee |
Back Market verkoopt alleen de hoogste kwaliteit refurbished producten, tegen de beste prijzen, zonder risico.
Eenvoudige retouren
Niet zo enthousiast? Geen zorgen. Retourneer elk product voor een volledige terugbetaling binnen de eerste 30 dagen.
Positief effect
Door refurbished te kopen, voorkom je dat e-waste op stortplaatsen terechtkomt.
Strikte kwaliteitscontrole
We zorgen ervoor dat de verkopers waarmee we samenwerken hoge normen handhaven.
Zorgzame klantenservice
Ons vriendelijke klantenserviceteam staat altijd voor je klaar.