Apple iPad mini (2019) vs Apple iPad Mini (2021)
vs
Ontwerp
Apple iPad mini (2019) | Apple iPad Mini (2021) | |
---|---|---|
Breedte | 203.2 mm | 195.4 mm |
Hoogte | 134.8 mm | 134.8 mm |
Gewicht | 308.2 g | 297 g |
Dikte | 6.1 mm | 6.3 mm |
Volume | 167.09 cm³ | 165.94 cm³ |
Scherm
Apple iPad mini (2019) | Apple iPad Mini (2021) | |
---|---|---|
Resolutie | 2048 x 1536 px | 2266 x 1488 px |
Dichtheid | 326 ppi | 326 ppi |
Grootte | 7.9 inches | 8.3 inches |
Batterij
Apple iPad mini (2019) | Apple iPad Mini (2021) | |
---|---|---|
Verwijderbare batterij | Nee | Nee |
Draadloos opladen | Nee | Nee |
Snelladen | Ja | Nee |
Levensduur van de batterij | 10 h | 10 h |
*Refurbished apparaten die op Back Market worden verkocht, hebben minimaal 85% van dit maximale vermogen |
Prestaties
Apple iPad mini (2019) | Apple iPad Mini (2021) | |
---|---|---|
Maximale opslagruimte | 256 GB | 256 GB |
CPU-frequentie | 2.5 GHz | 3.2 GHz |
Aantal processorkernen | 6 | 6 |
Externe geheugensleuf | Nee | Nee |
RAM-capaciteit | 3 GB | 4 GB |
5G-ondersteuning | Nee | Ja |
LTE-ondersteuning | Ja | Ja |
Camera
Apple iPad mini (2019) | Apple iPad Mini (2021) | |
---|---|---|
Resolutie van de frontcamera | 7 MP | 12 MP |
Resolutie van de achtercamera | 8 MP | 12 MP |
Optische zoom | Nee | Nee |
Flitser | Nee | Ja |
Optische stabilisatie | Nee | Nee |
Slow motion video | Ja | Ja |
Videoresolutie van de achtercamera | 1080 px | 2160 px |
Audio
Apple iPad mini (2019) | Apple iPad Mini (2021) | |
---|---|---|
Stereo luidsprekers | Ja | Ja |
3,5 mm jack-aansluiting | Ja | Nee |
Radio | Nee | Nee |
Aantal microfoons | 2 | 2 |