Samsung Galaxy Tab A7 vs Samsung Galaxy Tab S7
Klantenreviews
| Samsung Galaxy Tab A7 | Samsung Galaxy Tab S7 | |
|---|---|---|
| Gemiddeld |
Ontwerp
| Samsung Galaxy Tab A7 | Samsung Galaxy Tab S7 | |
|---|---|---|
| Breedte | 247.6 mm | 253.8 mm |
| Hoogte | 157.4 mm | 165.3 mm |
| Gewicht | 477 g | 502 g |
| Dikte | 7 mm | 6.3 mm |
| Volume | 272.81 cm³ | 264.3 cm³ |
Scherm
| Samsung Galaxy Tab A7 | Samsung Galaxy Tab S7 | |
|---|---|---|
| Resolutie | 2000 x 1200 px | 2560 x 1600 px |
| Dichtheid | 224 ppi | 266 ppi |
| Grootte | 10.4 inches | 11 inches |
Batterij
| Samsung Galaxy Tab A7 | Samsung Galaxy Tab S7 | |
|---|---|---|
| Batterijcapaciteit | 7040 mAh | 8000 mAh |
| Verwijderbare batterij | Nee | Nee |
| Draadloos opladen | Nee | Nee |
| Snelladen | Ja | Ja |
*Refurbished apparaten die op Back Market worden verkocht, hebben minimaal 85% van dit maximale vermogen |
Prestaties
| Samsung Galaxy Tab A7 | Samsung Galaxy Tab S7 | |
|---|---|---|
| Maximale opslagruimte | 64 GB | 256 GB |
| CPU-frequentie | 2 GHz | 3.1 GHz |
| Externe geheugensleuf | Ja | Ja |
| RAM-capaciteit | 3 GB | 8 GB |
| LTE-ondersteuning | Ja | Nee |
Camera
| Samsung Galaxy Tab A7 | Samsung Galaxy Tab S7 | |
|---|---|---|
| Resolutie van de frontcamera | 5 MP | 8 MP |
| Resolutie van de achtercamera | 8 MP | 13 MP |
| Flitser | Nee | Ja |
| Slow motion video | Nee | Ja |
| Videoresolutie van de achtercamera | 1080 px | 3840 px |
Audio
| Samsung Galaxy Tab A7 | Samsung Galaxy Tab S7 | |
|---|---|---|
| Stereo luidsprekers | Ja | Ja |
| 3,5 mm jack-aansluiting | Ja | Nee |
| Radio | Nee | Nee |
| Aantal microfoons | 1 | 1 |


