
Galaxy S10 vs Galaxy S10e Vergelijking
Galaxy S10 vs Galaxy S10e vergelijking: welke is het beste voor jou?
Door "Alles accepteren" te selecteren sta je Back Market en onze partners toe cookies te gebruiken en je gegevens te delen voor al deze doeleinden. Wij en onze partners gebruiken cookies en soortgelijke hulpmiddelen om het publiek op onze site te meten, de prestaties van onze advertenties te evalueren en jou gepersonaliseerde inhoud en advertenties te tonen.
Behalve cookies die essentieel zijn voor het navigeren op onze site, gebruiken we deze cookies en delen we uw gegevens alleen met uw toestemming. Lees meer over cookies. U kunt op elk moment van gedachten veranderen en uw keuzes aanpassen door naar het gedeelte "Cookies en privacy-instellingen" onderaan elke pagina te gaan. Lees ons Cookiebeleid en ons Beleid Gegevensbescherming voor meer informatie.
Galaxy S10e | Galaxy S9 | |
---|---|---|
Gemiddeld |
Galaxy S10e | Galaxy S9 | |
---|---|---|
Breedte | 69.9 mm | 68.7 mm |
Hoogte | 142.2 mm | 147.7 mm |
Gewicht | 150 g | 163 g |
Dikte | 7.9 mm | 8.5 mm |
Volume | 78.52 cm³ | 86.25 cm³ |
Galaxy S10e | Galaxy S9 | |
---|---|---|
Resolutie | 1080 x 2280 px | 1440 x 2960 px |
Dichtheid | 438 ppi | 570 ppi |
Grootte | 5.8 inches | 5.8 inches |
Galaxy S10e | Galaxy S9 | |
---|---|---|
Batterijcapaciteit | 3100 mAh | 3000 mAh |
Verwijderbare batterij | Nee | Nee |
Draadloos opladen | Ja | Ja |
Snelladen | Ja | Ja |
Ultra energiebesparende modus | Ja | Ja |
*Refurbished apparaten die op Back Market worden verkocht, hebben minimaal 85% van dit maximale vermogen |
Galaxy S10e | Galaxy S9 | |
---|---|---|
Maximale opslagruimte | 128 GB | 256 GB |
CPU-frequentie | 2.7 GHz | 2.9 GHz |
Aantal processorkernen | 8 | 8 |
Externe geheugensleuf | Ja | Ja |
RAM-capaciteit | 6 GB | 4 GB |
5G-ondersteuning | Nee | Nee |
LTE-ondersteuning | Ja | Ja |
Galaxy S10e | Galaxy S9 | |
---|---|---|
Resolutie van de frontcamera | 10 MP | 8 MP |
Resolutie van de achtercamera | 16 MP | 12 MP |
Multilens | Ja | Nee |
Optische zoom | Nee | Nee |
Flitser | Ja | Ja |
Optische stabilisatie | Ja | Ja |
Slow motion video | Ja | Ja |
Videoresolutie van de achtercamera | 2160 px | 2160 px |
Galaxy S10e | Galaxy S9 | |
---|---|---|
Stereo luidsprekers | Ja | Ja |
3,5 mm jack-aansluiting | Ja | Ja |
Radio | Ja | Ja |
Aantal microfoons | 2 | 2 |
Back Market verkoopt alleen de hoogste kwaliteit refurbished producten, tegen de beste prijzen, zonder risico.
Eenvoudige retouren
Niet zo enthousiast? Geen zorgen. Retourneer elk product voor een volledige terugbetaling binnen de eerste 30 dagen.
Positief effect
Door refurbished te kopen, voorkom je dat e-waste op stortplaatsen terechtkomt.
Strikte kwaliteitscontrole
We zorgen ervoor dat de verkopers waarmee we samenwerken hoge normen handhaven.
Zorgzame klantenservice
Ons vriendelijke klantenserviceteam staat altijd voor je klaar.