
iPhone 12 vs Galaxy S20 Vergelijking
iPhone 12 vs Galaxy S20 vergelijking: welke is het beste voor jou?
Back Market gebruikt functionele cookies die nodig zijn voor de navigatie op de site. Wij en onze partners gebruiken ook cookies om het verkeer te meten en je gepersonaliseerde inhoud en advertenties te tonen. Het is alsof je koekjes met stukjes chocolade krijgt aangeboden in plaats van oude koekjes met rozijnen.
Je kunt je voorkeuren later wijzigen door onderaan elke pagina op "Cookies" te klikken. Vertel me meer over deze Cookies.
Kies, vergelijk en ga!
Galaxy Note 20 Ultra 5G | Galaxy S20 Ultra | |
---|---|---|
Gemiddeld |
4/5
(2) |
4.1/5
(41) |
Galaxy Note 20 Ultra 5G | Galaxy S20 Ultra | |
---|---|---|
Breedte | 77.2 mm | 76 mm |
Hoogte | 164.8 mm | 166.9 mm |
Gewicht | 208 g | 222 g |
Dikte | 8.1 mm | 8.8 mm |
Volume | 103.05 cm³ | 111.62 cm³ |
Galaxy Note 20 Ultra 5G | Galaxy S20 Ultra | |
---|---|---|
Resolutie | 1440 x 3200 px | 1440 x 3200 px |
Dichtheid | 508 ppi | 511 ppi |
Grootte | 6.9 inches | 6.9 inches |
Galaxy Note 20 Ultra 5G | Galaxy S20 Ultra | |
---|---|---|
Batterijcapaciteit | 4500 mAh* | 5000 mAh* |
Verwijderbare batterij | Nee | Nee |
Draadloos opladen | Ja | Ja |
Snelladen | Ja | Ja |
Ultra energiebesparende modus | Ja | Ja |
*Refurbished apparaten die op Back Market worden verkocht, hebben minimaal 85% van dit maximale vermogen |
Galaxy Note 20 Ultra 5G | Galaxy S20 Ultra | |
---|---|---|
Maximale opslagruimte | 512 GB | 512 GB |
CPU-frequentie | 3.1 GHz | 2.7 GHz |
Externe geheugensleuf | Ja | Ja |
RAM-capaciteit | 12 GB | 16 GB |
5G-ondersteuning | Ja | Ja |
LTE-ondersteuning | Ja | Ja |
Galaxy Note 20 Ultra 5G | Galaxy S20 Ultra | |
---|---|---|
Resolutie van de frontcamera | 10 MP | 40 MP |
Resolutie van de achtercamera | 108 MP | 108 MP |
Multilens | Ja | Ja |
Optische zoom | Ja | Ja |
Flitser | Ja | Ja |
Optische stabilisatie | Ja | Ja |
Slow motion video | Ja | Ja |
Videoresolutie van de achtercamera | 4320 px | 4320 px |
Galaxy Note 20 Ultra 5G | Galaxy S20 Ultra | |
---|---|---|
Stereo luidsprekers | Ja | Ja |
3,5 mm jack-aansluiting | Nee | Nee |
Radio | Ja | Nee |
Aantal microfoons | 3 | 2 |
Onze missie is om het vertrouwen en verlangen naar refurbished apparaten te herstellen.
Beste aanbod beschikbaar
Geselecteerd door onze prijs-kwaliteit algoritme
Positief effect
Een echt alternatief voor nieuwe producten.
Gegarandeerde kwaliteit
Onze verkopers worden voortdurend gecontroleerd
Geweldige service
Veilige winkelervaring