
Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max Vergelijking
Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max vergelijking: welke is het be
Door "Alles accepteren" te selecteren sta je Back Market en onze partners toe cookies te gebruiken en je gegevens te delen voor al deze doeleinden. Wij en onze partners gebruiken cookies en soortgelijke hulpmiddelen om het publiek op onze site te meten, de prestaties van onze advertenties te evalueren en jou gepersonaliseerde inhoud en advertenties te tonen.
Behalve cookies die essentieel zijn voor het navigeren op onze site, gebruiken we deze cookies en delen we uw gegevens alleen met uw toestemming. Lees meer over cookies. U kunt op elk moment van gedachten veranderen en uw keuzes aanpassen door naar het gedeelte "Cookies en privacy-instellingen" onderaan elke pagina te gaan. Lees ons Cookiebeleid en ons Beleid Gegevensbescherming voor meer informatie.
Galaxy Note 10 Plus | iPhone XS | |
---|---|---|
Gemiddeld |
Galaxy Note 10 Plus | iPhone XS | |
---|---|---|
Breedte | 77.2 mm | 70.9 mm |
Hoogte | 162.3 mm | 143.6 mm |
Gewicht | 196 g | 177 g |
Dikte | 7.9 mm | 7.7 mm |
Volume | 98.98 cm³ | 78.4 cm³ |
Galaxy Note 10 Plus | iPhone XS | |
---|---|---|
Resolutie | 1440 x 3040 px | 1125 x 2436 px |
Dichtheid | 498 ppi | 458 ppi |
Grootte | 6.8 inches | 5.8 inches |
Galaxy Note 10 Plus | iPhone XS | |
---|---|---|
Batterijcapaciteit | 4300 mAh | 2658 mAh |
Verwijderbare batterij | Nee | Nee |
Draadloos opladen | Ja | Ja |
Snelladen | Ja | Ja |
Ultra energiebesparende modus | Ja | Ja |
*Refurbished apparaten die op Back Market worden verkocht, hebben minimaal 85% van dit maximale vermogen |
Galaxy Note 10 Plus | iPhone XS | |
---|---|---|
Maximale opslagruimte | 512 GB | 512 GB |
CPU-frequentie | 2.73 GHz | 2.5 GHz |
Externe geheugensleuf | Ja | Nee |
RAM-capaciteit | 12 GB | 4 GB |
5G-ondersteuning | Ja | Nee |
LTE-ondersteuning | Ja | Ja |
Galaxy Note 10 Plus | iPhone XS | |
---|---|---|
Resolutie van de frontcamera | 10 MP | 7 MP |
Resolutie van de achtercamera | 16 MP | 12 MP |
Multilens | Ja | Ja |
Optische zoom | Ja | Ja |
Flitser | Ja | Ja |
Optische stabilisatie | Ja | Ja |
Slow motion video | Ja | Ja |
Videoresolutie van de achtercamera | 2160 px | 2160 px |
Galaxy Note 10 Plus | iPhone XS | |
---|---|---|
Stereo luidsprekers | Ja | Ja |
3,5 mm jack-aansluiting | Nee | Nee |
Radio | Nee | Nee |
Aantal microfoons | 3 | 3 |
Back Market verkoopt alleen de hoogste kwaliteit refurbished producten, tegen de beste prijzen, zonder risico.
Eenvoudige retouren
Niet zo enthousiast? Geen zorgen. Retourneer elk product voor een volledige terugbetaling binnen de eerste 30 dagen.
Positief effect
Door refurbished te kopen, voorkom je dat e-waste op stortplaatsen terechtkomt.
Strikte kwaliteitscontrole
We zorgen ervoor dat de verkopers waarmee we samenwerken hoge normen handhaven.
Zorgzame klantenservice
Ons vriendelijke klantenserviceteam staat altijd voor je klaar.