
iPhone SE (2020) vs iPhone 11 Vergelijking
iPhone SE (2020) vs iPhone 11 vergelijking: welke is het beste voor jou?
Back Market gebruikt functionele cookies die nodig zijn voor de navigatie op de site. Wij en onze partners gebruiken ook cookies om het verkeer te meten en je gepersonaliseerde inhoud en advertenties te tonen. Het is alsof je koekjes met stukjes chocolade krijgt aangeboden in plaats van oude koekjes met rozijnen.
Je kunt je voorkeuren later wijzigen door onderaan elke pagina op "Cookies" te klikken. Vertel me meer over deze Cookies.
Kies, vergelijk en ga!
iPhone 6 | iPhone SE (2020) | |
---|---|---|
Gemiddeld |
4.2/5
(10385) |
iPhone 6 | iPhone SE (2020) | |
---|---|---|
Breedte | 73.8 mm | 67.3 mm |
Hoogte | 147.9 mm | 138.4 mm |
Gewicht | 135.5 g | 148 g |
Dikte | 6.7 mm | 7.3 mm |
Volume | 73.13 cm³ | 67.99 cm³ |
iPhone 6 | iPhone SE (2020) | |
---|---|---|
Resolutie | 1080 x 1920 px | 750 x 1334 px |
Dichtheid | 424 ppi | 326 ppi |
Grootte | 5.2 inches | 4.7 inches |
iPhone 6 | iPhone SE (2020) | |
---|---|---|
Batterijcapaciteit | 2400 mAh* | 1821 mAh* |
Ultra energiebesparende modus | Ja | Ja |
*Refurbished apparaten die op Back Market worden verkocht, hebben minimaal 85% van dit maximale vermogen |
iPhone 6 | iPhone SE (2020) | |
---|---|---|
Maximale opslagruimte | 32 GB | 256 GB |
CPU-frequentie | 1.7 GHz | 2.65 GHz |
Externe geheugensleuf | Ja | Nee |
RAM-capaciteit | 4 GB | 3 GB |
iPhone 6 | iPhone SE (2020) | |
---|---|---|
Resolutie van de frontcamera | 8 MP | 7 MP |
Resolutie van de achtercamera | 13 MP | 12 MP |
Optische zoom | Nee | Nee |
Flitser | Ja | Ja |
Videoresolutie van de achtercamera | 1080 px | 2160 px |
iPhone 6 | iPhone SE (2020) | |
---|---|---|
3,5 mm jack-aansluiting | Ja | Nee |
Aantal microfoons | 2 | 3 |
Onze missie is om het vertrouwen en verlangen naar refurbished apparaten te herstellen.
Beste aanbod beschikbaar
Geselecteerd door onze prijs-kwaliteit algoritme
Positief effect
Een echt alternatief voor nieuwe producten.
Gegarandeerde kwaliteit
Onze verkopers worden voortdurend gecontroleerd
Geweldige service
Veilige winkelervaring