
iPhone SE (2020) vs iPhone 6s Plus Vergelijking
iPhone SE (2020) vs iPhone 6s Plus vergelijking: welke is het beste voor jou?
Back Market gebruikt functionele cookies die nodig zijn voor de navigatie op de site. Wij en onze partners gebruiken ook cookies om het verkeer te meten en je gepersonaliseerde inhoud en advertenties te tonen. Het is alsof je koekjes met stukjes chocolade krijgt aangeboden in plaats van oude koekjes met rozijnen.
Je kunt je voorkeuren later wijzigen door onderaan elke pagina op "Cookies" te klikken. Vertel me meer over deze Cookies.
Kies, vergelijk en ga!
iPhone 6 | iPhone 6s | |
---|---|---|
Gemiddeld |
3.8/5
(993) |
iPhone 6 | iPhone 6s | |
---|---|---|
Breedte | 73.8 mm | 67.1 mm |
Hoogte | 147.9 mm | 138.3 mm |
Gewicht | 135.5 g | 143 g |
Dikte | 6.7 mm | 7.1 mm |
Volume | 73.13 cm³ | 65.89 cm³ |
iPhone 6 | iPhone 6s | |
---|---|---|
Resolutie | 1080 x 1920 px | 750 x 1334 px |
Dichtheid | 424 ppi | 326 ppi |
Grootte | 5.2 inches | 4.7 inches |
iPhone 6 | iPhone 6s | |
---|---|---|
Batterijcapaciteit | 2400 mAh* | 1715 mAh* |
Ultra energiebesparende modus | Ja | Ja |
*Refurbished apparaten die op Back Market worden verkocht, hebben minimaal 85% van dit maximale vermogen |
iPhone 6 | iPhone 6s | |
---|---|---|
Maximale opslagruimte | 32 GB | 128 GB |
CPU-frequentie | 1.7 GHz | 1.84 GHz |
RAM-capaciteit | 4 GB | 2 GB |
iPhone 6 | iPhone 6s | |
---|---|---|
Resolutie van de frontcamera | 8 MP | 5 MP |
Resolutie van de achtercamera | 13 MP | 12 MP |
Optische zoom | Nee | Nee |
Flitser | Ja | Ja |
Videoresolutie van de achtercamera | 1080 px | 2160 px |
iPhone 6 | iPhone 6s | |
---|---|---|
3,5 mm jack-aansluiting | Ja | Ja |
Aantal microfoons | 2 | 3 |
Onze missie is om het vertrouwen en verlangen naar refurbished apparaten te herstellen.
Beste aanbod beschikbaar
Geselecteerd door onze prijs-kwaliteit algoritme
Positief effect
Een echt alternatief voor nieuwe producten.
Gegarandeerde kwaliteit
Onze verkopers worden voortdurend gecontroleerd
Geweldige service
Veilige winkelervaring