Samsung Galaxy Tab S8 vs Samsung Galaxy Tab S8 Plus
Klantenreviews
| Samsung Galaxy Tab S8 | Samsung Galaxy Tab S8 Plus | |
|---|---|---|
| Gemiddeld |
Ontwerp
| Samsung Galaxy Tab S8 | Samsung Galaxy Tab S8 Plus | |
|---|---|---|
| Breedte | 253.8 mm | 285 mm |
| Hoogte | 165.3 mm | 185 mm |
| Gewicht | 507 g | 572 g |
| Dikte | 6.3 mm | 5.7 mm |
| Volume | 264.3 cm³ | 300.53 cm³ |
Scherm
| Samsung Galaxy Tab S8 | Samsung Galaxy Tab S8 Plus | |
|---|---|---|
| Resolutie | 1600 x 2560 px | 1752 x 2800 px |
| Dichtheid | 274 ppi | 266 ppi |
| Grootte | 11 inches | 12.4 inches |
Batterij
| Samsung Galaxy Tab S8 | Samsung Galaxy Tab S8 Plus | |
|---|---|---|
| Batterijcapaciteit | 8000 mAh | 10090 mAh |
| Verwijderbare batterij | Nee | Nee |
| Draadloos opladen | Nee | Nee |
| Snelladen | Ja | Ja |
*Refurbished apparaten die op Back Market worden verkocht, hebben minimaal 85% van dit maximale vermogen |
Prestaties
| Samsung Galaxy Tab S8 | Samsung Galaxy Tab S8 Plus | |
|---|---|---|
| Maximale opslagruimte | 256 GB | 256 GB |
| CPU-frequentie | 3 GHz | 3 GHz |
| Externe geheugensleuf | Ja | Ja |
| RAM-capaciteit | 8 GB | 8 GB |
| LTE-ondersteuning | Ja | Ja |
Camera
| Samsung Galaxy Tab S8 | Samsung Galaxy Tab S8 Plus | |
|---|---|---|
| Resolutie van de frontcamera | 12 MP | 12 MP |
| Resolutie van de achtercamera | 13 MP | 13 MP |
| Multilens | Ja | Ja |
| Flitser | Ja | Ja |
| Slow motion video | Ja | Ja |
| Videoresolutie van de achtercamera | 2160 px | 2160 px |
Audio
| Samsung Galaxy Tab S8 | Samsung Galaxy Tab S8 Plus | |
|---|---|---|
| Stereo luidsprekers | Ja | Ja |
| 3,5 mm jack-aansluiting | Nee | Nee |
| Radio | Nee | Nee |


