Samsung Galaxy Tab S7 vs Samsung Galaxy Tab S7 Plus
Klantenreviews
| Samsung Galaxy Tab S7 | Samsung Galaxy Tab S7 Plus | |
|---|---|---|
| Gemiddeld | 
Ontwerp
| Samsung Galaxy Tab S7 | Samsung Galaxy Tab S7 Plus | |
|---|---|---|
| Breedte | 253.8 mm | 285 mm | 
| Hoogte | 165.3 mm | 175 mm | 
| Gewicht | 502 g | 575 g | 
| Dikte | 6.3 mm | 5.7 mm | 
| Volume | 264.3 cm³ | 284.29 cm³ | 
Scherm
| Samsung Galaxy Tab S7 | Samsung Galaxy Tab S7 Plus | |
|---|---|---|
| Resolutie | 2560 x 1600 px | 2800 x 1752 px | 
| Dichtheid | 266 ppi | 266 ppi | 
| Grootte | 11 inches | 12.4 inches | 
Batterij
| Samsung Galaxy Tab S7 | Samsung Galaxy Tab S7 Plus | |
|---|---|---|
| Batterijcapaciteit | 8000 mAh | 10090 mAh | 
| Verwijderbare batterij | Nee | Nee | 
| Draadloos opladen | Nee | Nee | 
| Snelladen | Ja | Ja | 
| *Refurbished apparaten die op Back Market worden verkocht, hebben minimaal 85% van dit maximale vermogen | 
Prestaties
| Samsung Galaxy Tab S7 | Samsung Galaxy Tab S7 Plus | |
|---|---|---|
| Maximale opslagruimte | 256 GB | 256 GB | 
| CPU-frequentie | 3.1 GHz | 3.1 GHz | 
| Externe geheugensleuf | Ja | Ja | 
| RAM-capaciteit | 8 GB | 8 GB | 
| LTE-ondersteuning | Nee | Nee | 
Camera
| Samsung Galaxy Tab S7 | Samsung Galaxy Tab S7 Plus | |
|---|---|---|
| Resolutie van de frontcamera | 8 MP | 8 MP | 
| Resolutie van de achtercamera | 13 MP | 13 MP | 
| Multilens | Ja | Ja | 
| Flitser | Ja | Ja | 
| Slow motion video | Ja | Ja | 
| Videoresolutie van de achtercamera | 3840 px | 3840 px | 
Audio
| Samsung Galaxy Tab S7 | Samsung Galaxy Tab S7 Plus | |
|---|---|---|
| Stereo luidsprekers | Ja | Ja | 
| 3,5 mm jack-aansluiting | Nee | Nee | 
| Radio | Nee | Nee | 
| Aantal microfoons | 1 | 1 | 


