Microsoft Surface 3 vs Samsung Galaxy Tab S8 Ultra
Klantenreviews
| Microsoft Surface 3 | Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | |
|---|---|---|
| Gemiddeld |
Ontwerp
| Microsoft Surface 3 | Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | |
|---|---|---|
| Breedte | 267 mm | 326.4 mm |
| Hoogte | 187 mm | 208.6 mm |
| Gewicht | 622 g | 728 g |
| Dikte | 8.7 mm | 5.5 mm |
| Volume | 434.38 cm³ | 374.48 cm³ |
Scherm
| Microsoft Surface 3 | Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | |
|---|---|---|
| Resolutie | 1920 x 1280 px | 1848 x 2960 px |
| Dichtheid | 216 ppi | 240 ppi |
| Grootte | 10.8 inches | 14.6 inches |
Batterij
| Microsoft Surface 3 | Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | |
|---|---|---|
| Verwijderbare batterij | Nee | Nee |
| Draadloos opladen | Nee | Nee |
| Snelladen | Nee | Ja |
*Refurbished apparaten die op Back Market worden verkocht, hebben minimaal 85% van dit maximale vermogen |
Prestaties
| Microsoft Surface 3 | Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | |
|---|---|---|
| Maximale opslagruimte | 128 GB | 512 GB |
| CPU-frequentie | 1.6 GHz | 3 GHz |
| Externe geheugensleuf | Ja | Ja |
| RAM-capaciteit | 4 GB | 16 GB |
| LTE-ondersteuning | Nee | Ja |
Camera
| Microsoft Surface 3 | Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | |
|---|---|---|
| Resolutie van de frontcamera | 3 MP | 12 MP |
| Resolutie van de achtercamera | 8 MP | 13 MP |
| Flitser | Nee | Ja |
| Slow motion video | Nee | Ja |
| Videoresolutie van de achtercamera | 1080 px | 2160 px |
Audio
| Microsoft Surface 3 | Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | |
|---|---|---|
| Stereo luidsprekers | Ja | Ja |
| 3,5 mm jack-aansluiting | Ja | Nee |
| Radio | Nee | Nee |
| Aantal microfoons | 1 | 3 |


