Lenovo Tab P11 vs Lenovo Tab P11 Plus
Ontwerp
Lenovo Tab P11 | Lenovo Tab P11 Plus | |
---|---|---|
Breedte | 258.4 mm | 258.4 mm |
Hoogte | 163 mm | 163 mm |
Gewicht | 490 g | 490 g |
Dikte | 7.5 mm | 7.5 mm |
Volume | 315.89 cm³ | 315.89 cm³ |
Scherm
Lenovo Tab P11 | Lenovo Tab P11 Plus | |
---|---|---|
Resolutie | 2000 x 1200 px | 2000 x 1200 px |
Dichtheid | 212 ppi | 212 ppi |
Grootte | 11 inches | 11 inches |
Batterij
Lenovo Tab P11 | Lenovo Tab P11 Plus | |
---|---|---|
Batterijcapaciteit | 7700 mAh | 7500 mAh |
Verwijderbare batterij | Nee | Nee |
Draadloos opladen | Nee | Nee |
Snelladen | Ja | Ja |
*Refurbished apparaten die op Back Market worden verkocht, hebben minimaal 85% van dit maximale vermogen |
Prestaties
Lenovo Tab P11 | Lenovo Tab P11 Plus | |
---|---|---|
Maximale opslagruimte | 128 GB | 128 GB |
CPU-frequentie | 2 GHz | 2.05 GHz |
Aantal processorkernen | 8 | 8 |
Externe geheugensleuf | Ja | Ja |
RAM-capaciteit | 6 GB | 6 GB |
5G-ondersteuning | Nee | Nee |
LTE-ondersteuning | Ja | Ja |
Camera
Lenovo Tab P11 | Lenovo Tab P11 Plus | |
---|---|---|
Resolutie van de frontcamera | 8 MP | 8 MP |
Resolutie van de achtercamera | 13 MP | 13 MP |
Flitser | Ja | Ja |
Optische stabilisatie | Nee | Nee |
Slow motion video | Nee | Nee |
Audio
Lenovo Tab P11 | Lenovo Tab P11 Plus | |
---|---|---|
Stereo luidsprekers | Ja | Ja |
3,5 mm jack-aansluiting | Nee | Nee |
Radio | Nee | Ja |