Apple iPad Pro 11 (2021) vs Apple iPad Pro 12.9 (2020)
Ontwerp
| Apple iPad Pro 11 (2021) | Apple iPad Pro 12.9 (2020) | |
|---|---|---|
| Breedte | 247.6 mm | 280.6 mm |
| Hoogte | 178.5 mm | 214.9 mm |
| Gewicht | 470 g | 641 g |
| Dikte | 5.9 mm | 5.9 mm |
| Volume | 260.76 cm³ | 355.78 cm³ |
Scherm
| Apple iPad Pro 11 (2021) | Apple iPad Pro 12.9 (2020) | |
|---|---|---|
| Resolutie | 2388 x 1668 px | 2732 x 2048 px |
| Dichtheid | 265 ppi | 264 ppi |
| Grootte | 11 inches | 12.9 inches |
Batterij
| Apple iPad Pro 11 (2021) | Apple iPad Pro 12.9 (2020) | |
|---|---|---|
| Batterijcapaciteit | 7538 mAh | 9720 mAh |
| Verwijderbare batterij | Nee | Nee |
| Draadloos opladen | Nee | Nee |
| Snelladen | Ja | Ja |
| Levensduur van de batterij | 9 h | 10 h |
*Refurbished apparaten die op Back Market worden verkocht, hebben minimaal 85% van dit maximale vermogen |
Prestaties
| Apple iPad Pro 11 (2021) | Apple iPad Pro 12.9 (2020) | |
|---|---|---|
| Maximale opslagruimte | 2 TB | 128 GB |
| Externe geheugensleuf | Nee | Nee |
| RAM-capaciteit | 16 GB | 6 GB |
| 5G-ondersteuning | Ja | Nee |
| LTE-ondersteuning | Nee | Ja |
Camera
| Apple iPad Pro 11 (2021) | Apple iPad Pro 12.9 (2020) | |
|---|---|---|
| Resolutie van de frontcamera | 12 MP | 7 MP |
| Resolutie van de achtercamera | 12 MP | 12 MP |
| Multilens | Ja | Ja |
| Optische zoom | Ja | Ja |
| Flitser | Ja | Ja |
| Optische stabilisatie | Nee | Nee |
| Slow motion video | Ja | Ja |
| Videoresolutie van de achtercamera | 2160 px | 2160 px |
Audio
| Apple iPad Pro 11 (2021) | Apple iPad Pro 12.9 (2020) | |
|---|---|---|
| Stereo luidsprekers | Ja | Ja |
| 3,5 mm jack-aansluiting | Nee | Nee |
| Radio | Nee | Nee |
| Aantal microfoons | 5 | 5 |


