Apple iPad Air (2022) vs Samsung Galaxy Tab S8 Ultra
Klantenreviews
| Apple iPad Air (2022) | Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | |
|---|---|---|
| Gemiddeld |
Ontwerp
| Apple iPad Air (2022) | Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | |
|---|---|---|
| Breedte | 247.6 mm | 326.4 mm |
| Hoogte | 178.5 mm | 208.6 mm |
| Gewicht | 462 g | 728 g |
| Dikte | 6.1 mm | 5.5 mm |
| Volume | 269.6 cm³ | 374.48 cm³ |
Scherm
| Apple iPad Air (2022) | Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | |
|---|---|---|
| Resolutie | 1640 x 2360 px | 1848 x 2960 px |
| Dichtheid | 264 ppi | 240 ppi |
| Grootte | 10.9 inches | 14.6 inches |
Batterij
| Apple iPad Air (2022) | Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | |
|---|---|---|
| Verwijderbare batterij | Nee | Nee |
| Draadloos opladen | Nee | Nee |
| Snelladen | Ja | Ja |
*Refurbished apparaten die op Back Market worden verkocht, hebben minimaal 85% van dit maximale vermogen |
Prestaties
| Apple iPad Air (2022) | Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | |
|---|---|---|
| Maximale opslagruimte | 256 GB | 512 GB |
| CPU-frequentie | 3.2 GHz | 3 GHz |
| Externe geheugensleuf | Nee | Ja |
| RAM-capaciteit | 8 GB | 16 GB |
| LTE-ondersteuning | Nee | Ja |
Camera
| Apple iPad Air (2022) | Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | |
|---|---|---|
| Resolutie van de frontcamera | 12 MP | 12 MP |
| Resolutie van de achtercamera | 12 MP | 13 MP |
| Flitser | Nee | Ja |
| Slow motion video | Ja | Ja |
| Videoresolutie van de achtercamera | 2160 px | 2160 px |
Audio
| Apple iPad Air (2022) | Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | |
|---|---|---|
| Stereo luidsprekers | Ja | Ja |
| 3,5 mm jack-aansluiting | Nee | Nee |
| Radio | Nee | Nee |
| Aantal microfoons | 2 | 3 |


