Apple iPad Air (2020) vs Apple iPad Air 2

Ontwerp
Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Air 2 | |
---|---|---|
Breedte | 247.6 mm | 240 mm |
Hoogte | 178.5 mm | 169.5 mm |
Gewicht | 460 g | 444 g |
Dikte | 6.1 mm | 6.1 mm |
Volume | 269.6 cm³ | 248.15 cm³ |
Scherm
Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Air 2 | |
---|---|---|
Resolutie | 1640 x 2360 px | 1536 x 2048 px |
Dichtheid | 264 ppi | 264 ppi |
Grootte | 10.9 inches | 9.7 inches |
Batterij
Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Air 2 | |
---|---|---|
Verwijderbare batterij | Nee | Nee |
Draadloos opladen | Nee | Nee |
Snelladen | Ja | Nee |
*Refurbished apparaten die op Back Market worden verkocht, hebben minimaal 85% van dit maximale vermogen |
Prestaties
Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Air 2 | |
---|---|---|
Maximale opslagruimte | 256 GB | 128 GB |
CPU-frequentie | 3.1 GHz | 1.5 GHz |
Aantal processorkernen | 6 | 3 |
Externe geheugensleuf | Nee | Nee |
RAM-capaciteit | 4 GB | 2 GB |
5G-ondersteuning | Nee | Nee |
LTE-ondersteuning | Ja | Ja |
Camera
Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Air 2 | |
---|---|---|
Resolutie van de frontcamera | 7 MP | 1 MP |
Resolutie van de achtercamera | 12 MP | 8 MP |
Flitser | Nee | Nee |
Optische stabilisatie | Nee | Nee |
Slow motion video | Ja | Ja |
Videoresolutie van de achtercamera | 2160 px | 1080 px |
Audio
Apple iPad Air (2020) | Apple iPad Air 2 | |
---|---|---|
Stereo luidsprekers | Ja | Ja |
3,5 mm jack-aansluiting | Nee | Ja |
Radio | Nee | Nee |
Aantal microfoons | 2 | 2 |