Apple iPad Air (2019) vs Apple iPad Air (2020)
vs
Ontwerp
Apple iPad Air (2019) | Apple iPad Air (2020) | |
---|---|---|
Breedte | 250.6 mm | 247.6 mm |
Hoogte | 174.1 mm | 178.5 mm |
Gewicht | 464 g | 460 g |
Dikte | 6.1 mm | 6.1 mm |
Volume | 266.14 cm³ | 269.6 cm³ |
Scherm
Apple iPad Air (2019) | Apple iPad Air (2020) | |
---|---|---|
Resolutie | 2224 x 1668 px | 1640 x 2360 px |
Dichtheid | 264 ppi | 264 ppi |
Grootte | 10.5 inches | 10.9 inches |
Batterij
Apple iPad Air (2019) | Apple iPad Air (2020) | |
---|---|---|
Verwijderbare batterij | Nee | Nee |
Draadloos opladen | Nee | Nee |
Snelladen | Ja | Ja |
Levensduur van de batterij | 9 h | 9 h |
*Refurbished apparaten die op Back Market worden verkocht, hebben minimaal 85% van dit maximale vermogen |
Prestaties
Apple iPad Air (2019) | Apple iPad Air (2020) | |
---|---|---|
Maximale opslagruimte | 256 GB | 256 GB |
CPU-frequentie | 2.5 GHz | 3.1 GHz |
Aantal processorkernen | 6 | 6 |
Externe geheugensleuf | Nee | Nee |
RAM-capaciteit | 3 GB | 4 GB |
5G-ondersteuning | Nee | Nee |
LTE-ondersteuning | Ja | Ja |
Camera
Apple iPad Air (2019) | Apple iPad Air (2020) | |
---|---|---|
Resolutie van de frontcamera | 7 MP | 7 MP |
Resolutie van de achtercamera | 8 MP | 12 MP |
Optische zoom | Nee | Nee |
Flitser | Nee | Nee |
Optische stabilisatie | Nee | Nee |
Slow motion video | Ja | Ja |
Videoresolutie van de achtercamera | 1080 px | 2160 px |
Audio
Apple iPad Air (2019) | Apple iPad Air (2020) | |
---|---|---|
Stereo luidsprekers | Ja | Ja |
3,5 mm jack-aansluiting | Ja | Nee |
Radio | Nee | Nee |
Aantal microfoons | 2 | 2 |