
Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max Vergelijking
Apple iPhone 14 pro max vs Apple iPhone 14 pro max vergelijking: welke is het be
Door "Alles accepteren" te selecteren sta je Back Market en onze partners toe cookies te gebruiken en je gegevens te delen voor al deze doeleinden. Wij en onze partners gebruiken cookies en soortgelijke hulpmiddelen om het publiek op onze site te meten, de prestaties van onze advertenties te evalueren en jou gepersonaliseerde inhoud en advertenties te tonen.
Behalve cookies die essentieel zijn voor het navigeren op onze site, gebruiken we deze cookies en delen we uw gegevens alleen met uw toestemming. Lees meer over cookies. U kunt op elk moment van gedachten veranderen en uw keuzes aanpassen door naar het gedeelte "Cookies en privacy-instellingen" onderaan elke pagina te gaan. Lees ons Cookiebeleid en ons Gegevensbeschermingsbeleid voor meer informatie.
Xiaomi Mi 11 | Xiaomi Mi 11i | |
---|---|---|
Gemiddeld |
Xiaomi Mi 11 | Xiaomi Mi 11i | |
---|---|---|
Breedte | 74.6 mm | 76.4 mm |
Hoogte | 164.3 mm | 163.7 mm |
Gewicht | 196 g | 196 g |
Dikte | 8.1 mm | 7.8 mm |
Volume | 99.28 cm³ | 97.55 cm³ |
Xiaomi Mi 11 | Xiaomi Mi 11i | |
---|---|---|
Resolutie | 1440 x 3200 px | 1080 x 2400 px |
Dichtheid | 515 ppi | 395 ppi |
Grootte | 6.81 inches | 6.67 inches |
Xiaomi Mi 11 | Xiaomi Mi 11i | |
---|---|---|
Batterijcapaciteit | 4600 mAh | 4520 mAh |
Verwijderbare batterij | Nee | Nee |
Draadloos opladen | Ja | Nee |
Snelladen | Ja | Ja |
Ultra energiebesparende modus | Ja | Ja |
*Refurbished apparaten die op Back Market worden verkocht, hebben minimaal 85% van dit maximale vermogen |
Xiaomi Mi 11 | Xiaomi Mi 11i | |
---|---|---|
Maximale opslagruimte | 256 GB | 256 GB |
CPU-frequentie | 2.84 GHz | 2.84 GHz |
Aantal processorkernen | 8 | 8 |
Externe geheugensleuf | Nee | Nee |
RAM-capaciteit | 12 GB | 8 GB |
5G-ondersteuning | Ja | Ja |
LTE-ondersteuning | Ja | Ja |
Xiaomi Mi 11 | Xiaomi Mi 11i | |
---|---|---|
Resolutie van de frontcamera | 20 MP | 20 MP |
Resolutie van de achtercamera | 108 MP | 108 MP |
Multilens | Ja | Ja |
Flitser | Ja | Ja |
Optische stabilisatie | Ja | Nee |
Slow motion video | Ja | Ja |
Videoresolutie van de achtercamera | 4320 px | 4320 px |
Xiaomi Mi 11 | Xiaomi Mi 11i | |
---|---|---|
Stereo luidsprekers | Ja | Ja |
3,5 mm jack-aansluiting | Nee | Nee |
Radio | Nee | Ja |
Aantal microfoons | 2 | 2 |
Back Market verkoopt alleen de hoogste kwaliteit refurbished producten, tegen de beste prijzen, zonder risico.
Eenvoudige retouren
Niet zo enthousiast? Geen zorgen. Retourneer elk product voor een volledige terugbetaling binnen de eerste 30 dagen.
Positief effect
Door refurbished te kopen, voorkom je dat e-waste op stortplaatsen terechtkomt.
Strikte kwaliteitscontrole
We zorgen ervoor dat de verkopers waarmee we samenwerken hoge normen handhaven.
Zorgzame klantenservice
Ons vriendelijke klantenserviceteam staat altijd voor je klaar.